На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання коштів» (зі змінами) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, розміру очікуваної вартості предмета закупівлі «Послуги провайдерів (код за ДК 021:2015: 72410000-7) — Послуги з надання доступу до мережі інтернет – 3 Лоти: Лот 1 – Послуги з надання доступу до мережі інтернет, Лот 2 – Послуги з надання доступу до мережі інтернет, Лот 3 – Послуги з надання доступу до мережі інтернет».
1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Послуга з доступу до мережі Інтернет (далі – мережа Інтернет) включає в себе:
– підключення до мережі Інтернет (у разі відсутності підключення) відповідно до Таблиць 1-3 цього Додатку за рахунок учасника;
– пропускання трафіку для надання доступу до мережі Інтернет каналами (мережами) зв’язку відповідно до Таблиць 1-3 цього Додатку;
– надання за зверненням Замовника кваліфікованої консультативної та технічної допомоги по налагодженню обладнання та сервісів Замовника, що забезпечують доступ до мережевих ресурсів;
– доступ до інтернет-ресурсів, заборонених на державному рівні, має бути обмеженим на рівні провайдера. Список заборонених інтернет-ресурсів актуалізується провайдером відповідно до чинного законодавства.
Режим надання Послуг – 24 години на добу, 7 днів на тиждень (цілодобовий доступ до мережі Інтернет без тарифікації трафіку).
Адреси підключень, технічні характеристики, вимоги з підключення об’єктів та доступу до мережі Інтернет вказані в Таблицях 1-3 цього Додатку.
Строк надання послуг: з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р.
Максимальний строк усунення аварійних ситуацій – 24 години.
Перелік об’єктів, на яких мають надаватися послуги
з надання доступу до мережі інтернет
По Лоту 1
Таблиця 1
№
п/п |
Назва | Адреса | Швидкість |
1. | Великожванчицький ліцей | Хмельницька обл., село Великий Жванчик, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 70 | до 100 Мбіт/с |
2. | Голозубинецький ліцей | Хмельницька обл., село Голозубинці, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 16 | до 100 Мбіт/с |
3. | Іванковецький ліцей | Хмельницька обл., село Іванківці, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 13 | до 100 Мбіт/с |
4. | Мушкутинецька гімназія | Хмельницька обл., село Мушкутинці, ВУЛИЦЯ ЮВІЛЕЙНА, будинок 1 | до 100 Мбіт/с |
5. | Великопобіянська гімназія | Хмельницька обл., село Велика Побійна, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, будинок 62 | до 100 Мбіт/с |
6. | Воробіївська гімназія | Хмельницька обл., село Воробіївка, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 59 | до 100 Мбіт/с |
7. | Ганнівська гімназія | Хмельницька обл., село Ганнівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 14 | до 100 Мбіт/с |
8. | Зеленченська гімназія | Хмельницька обл., село Зеленче, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 37 | до 100 Мбіт/с |
9. | Лисецька гімназія | Хмельницька обл., село Лисець, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 3 | до 100 Мбіт/с |
10. | Рахнівська гімназія, | Хмельницька обл., село Рахнівка, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 4 | до 100 Мбіт/с |
11. | Січинецька гімназія | Хмельницька обл., село Січинці, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 8 | до 100 Мбіт/с |
12. | Воробіївський ЗДО «Берізка» | Хмельницька обл., село Воробіївка, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 57 | до 30 Мбіт/с |
13. | Великожванчицький ЗДО «Калинка» | Хмельницька обл., село Великий Жванчик, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 74 | до 30 Мбіт/с |
14. | Іванковецький ЗДО «Калинка» | Хмельницька обл., село Іванківці, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 40 | до 30 Мбіт/с |
15. | Держанівський ЗДО «Сонечко» | Хмельницька обл., село Держанівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 43 | до 30 Мбіт/с |
16. | Гірчичнянський ЗДО «Сонечко» | Хмельницька обл., село Гірчична, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 3/3 | до 30 Мбіт/с |
17. | Голозубинецький ЗДО«Сонечко» | Хмельницька обл., село Голозубинці, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 33 | до 30 Мбіт/с |
18. | Лисецький ЗДО «Ромашка» | Хмельницька обл., село Залісці, ВУЛИЦЯ А.РОМАНЧУКА, будинок 5а | до 30 Мбіт/с |
19. | Малокужелівський ЗДО «Пролісок» | Хмельницька обл., село Мала Кужелівка, ВУЛИЦЯ О.БІДНОГО, будинок 1 | до 30 Мбіт/с |
По Лоту 2
Таблиця 2
№
п/п |
Назва | Адреса | Швидкість |
1. | Дунаєвецький ліцей №1 | Хмельницька обл., місто Дунаївці, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 58 | до 1000 Мбіт/с |
2. | Дунаєвецький ліцей №2 | Хмельницька обл., місто Дунаївці, ВУЛИЦЯ КРАСІНСЬКИХ, будинок 1 | до 1000 Мбіт/с |
3. | Дунаєвецький ліцей №3 | Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, місто Дунаївці, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 109А | до 1000 Мбіт/с |
4. | Дунаєвецький ліцей №4 | Хмельницька обл., місто Дунаївці, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 16 | до 1000 Мбіт/с |
5. | Нестеровецький ліцей | Хмельницька обл., село Нестерівці, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 26 | до 100 Мбіт/с |
6. | Чаньківська гімназія | Хмельницька обл., село Чаньків, ВУЛИЦЯ М.КОВАЛЬЧУКА, будинок 34 | до 100 Мбіт/с |
7. | Вихрівська гімназія | Хмельницька обл., село Вихрівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 15 | до 100 Мбіт/с |
8. | Залісцівська гімназія | Хмельницька обл., село Залісці, ВУЛИЦЯ АНАТОЛІЯ РОМАНЧУКА, будинок 5 | до 100 Мбіт/с |
9. | Дунаєвецький ЗДО №1 «Ромашка» | Хмельницька обл., місто Дунаївці, ПРОВУЛОК ДЕКОРАТИВНИЙ, будинок 2а | до 30 Мбіт/с |
10. | Дунаєвецький ЦРД «Пролісок» | Хмельницька обл., місто Дунаївці, ВУЛИЦЯ МИСТЕЦЬКА, будинок 22 | до 30 Мбіт/с |
11. | Дунаєвецький ЗДО №3 «Берізка» | Хмельницька обл., місто Дунаївці, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок, 12а | до 30 Мбіт/с |
12. | Дунаєвецький ЗДО №4 «Теремок» | Хмельницька обл., місто Дунаївці, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 92б | до 30 Мбіт/с |
13. | Дунаєвецький ЗДО №5 «усмішка» | Хмельницька обл., місто Дунаївці, ВУЛИЦЯ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 23 | до 30 Мбіт/с |
14. | Нестеровецький ЗДО «Лелека» | Хмельницька обл., село Нестерівці, ВУЛИЦЯ ПАТРІОТІВ, будинок 4а | до 30 Мбіт/с |
15. | Пільномукарівський ЗДО «Сонечко» | Хмельницька обл., село Пільний Мукарів, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 76 | до 30 Мбіт/с |
16. | Чаньківський ЗДО «Сонечко» | Хмельницька обл., село Чаньків, ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, будинок 5 | до 30 Мбіт/с |
17. | КУ ДМР «Центр позашкільної освіти» (будівля 1) | Хмельницька обл., місто Дунаївці, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 46 | до 100 Мбіт/с |
18. | КУ ДМР «Центр позашкільної освіти» (будівля 2) | Хмельницька обл., місто Дунаївці, ВУЛИЦЯ КРАСІНСЬКИХ, будинок 22/1 | до 100 Мбіт/с |
19. | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Хмельницька обл., місто Дунаївці, ВУЛИЦЯ МИСТЕЦЬКА, будинок 16 | до 1000 Мбіт/с |
20. | КУ ДМР «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» | Хмельницька обл., місто Дунаївці, ВУЛИЦЯ МИСТЕЦЬКА, будинок 16 | до 100 Мбіт/с |
По Лоту 3
Таблиця 3
№
п/п |
Назва | Адреса | Швидкість |
1. | Миньковецький ліцей | Хмельницька обл., село Миньківці, ВУЛИЦЯ ПОДІЛЬСЬКА, будинок 24 | до 100 Мбіт/с |
2. | Миньковецький ЗДО «Калинка» | Хмельницька обл., село Миньківці, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 24/1 | до 30 Мбіт/с |
2. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі «Послуги провайдерів (код за ДК 021:2015: 72410000-7) — Послуги з надання доступу до мережі інтернет – 3 Лоти: Лот 1 – Послуги з надання доступу до мережі інтернет, Лот 2 – Послуги з надання доступу до мережі інтернет, Лот 3 – Послуги з надання доступу до мережі інтернет» сформований з урахуванням очікуваної вартості закупівлі.
3. Очікувана вартість предмета закупівлі:
150 756,00 гривень.
4. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі діючих тарифів із врахуванням динаміки росту цін на ринку.
5. Процедура закупівлі:
Відкриті торги з особливостями по предмету закупівлі «Послуги провайдерів (код за ДК 021:2015: 72410000-7) — Послуги з надання доступу до мережі інтернет – 3 Лоти: Лот 1 – Послуги з надання доступу до мережі інтернет, Лот 2 – Послуги з надання доступу до мережі інтернет, Лот 3 – Послуги з надання доступу до мережі інтернет», доступно за відповідним посиланням: UA-2022-12-12-014468-a